Cabai Merah 330,0 378,0 194,6 183,4
Cabai Rawit 2.495,0 2.547,0 284,7 2.262,3
Bawang Putih – 306,6 258,9 47,6
Minyak Goreng – 2.181,7 1.883,9 299,8
Daging Sapi 305,7 305,7 102,7 203,0
Daging Ayam 1.329,5 1.329,5 800,7 528,8
Telur Ayam 5.839,2 5.729,3 800,3 4.929,0
Gula Pasir 22.823,2 1.238,6 746,2 493,4
Kedelai – 1.341,3 1.325,3 15,9



















